Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional
Acesso Livre aos Dados dos Equipamentos de SAN
Os dados registrados nesse sistema são de responsabilidade dos gestores públicos estaduais e municipais que inseriram as informações. Atenção: esses dados são atualizados constantemente.
Total de registros encontrados: 2727
| Nome do Equipamento | Cidade | Tipo de Equipamento | Gestor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Qualificação | São José dos Pinhais - PR | Cozinha Escola | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Recebimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Garrafão do Norte - PA | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| centro de recebimento dos produtos do ppa | Concórdia do Pará - PA | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Recebimento e Distribuição do Programa de Aquisição de Alimentos | Garrafão do Norte - PA | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referencia da Pessoa com Deficiencia | Leme - SP | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Taperoá - PB | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) | Santa Tereza do Tocantins - TO | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Normandia - RR | Banco de Alimentos | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Murici - AL | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PAULO CORREA | Parintins - AM | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SANTA RITA | Parintins - AM | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS UNIÃO | Parintins - AM | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA AMAZONIA | Parintins - AM | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| centro de referencia de assistência social João Rosas de Almeida | Pacaraima - RR | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| centro de referencia de SAN | Guimarães - MA | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Cametá - PA | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referencia de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESAN | Tutóia - MA | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referência em Segurança Alimentar | Serraria - PB | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional(Cresan) | São Cristóvão - SE | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional – Mercado da Lagoinha | Belo Horizonte - MG | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
Total de 2727 itens