Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional
Acesso Livre aos Dados dos Equipamentos de SAN
Os dados registrados nesse sistema são de responsabilidade dos gestores públicos estaduais e municipais que inseriram as informações. Atenção: esses dados são atualizados constantemente.
Total de registros encontrados: 2189
| Nome do Equipamento | Cidade | Tipo de Equipamento | Gestor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Atendimento a Criança e ao Adolescente - CEACA | Guaíra - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Pindaré-Mirim - MA | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PAA LEITE | Queimadas - PB | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Distribuiçao FMAS | Estância - SE | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Distribuição Municipal | Riacho da Cruz - RN | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Produção e Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas | Magé - RJ | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Qualificação | São José dos Pinhais - PR | Cozinha Escola | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Matriz de Camaragibe - AL | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/FLORES | Benevides - PA | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/MURININ | Benevides - PA | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referencia da Pessoa com Deficiencia | Leme - SP | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | São Domingos do Araguaia - PA | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referência de Assistência Social | Guajará-Mirim - RO | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Campo Verde - MT | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) | Placas - PA | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Murici - AL | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referência de Assistência Social-CRAS | Caridade do Piauí - PI | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | São João do Cariri - PB | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Arame | Arame - MA | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| centro de referencia de assistência social João Rosas de Almeida | Pacaraima - RR | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
Total de 2189 itens