Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional
Acesso Livre aos Dados dos Equipamentos de SAN
Os dados registrados nesse sistema são de responsabilidade dos gestores públicos estaduais e municipais que inseriram as informações. Atenção: esses dados são atualizados constantemente.
Total de registros encontrados: 2189
| Nome do Equipamento | Cidade | Tipo de Equipamento | Gestor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| HORTA INSTITUCIONAL LUAN MULLER | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL MERCEDES STRESSER | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL MUSEU DA VIDA - PASTORAL DA CRIANÇA | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL PEQUENO COTOLENGO | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL PRAÇA PLÍNIO TOURINHO | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL PROJETO FAZENDO DIFERENÇA | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL REDE ESPERANÇA | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Institucional Senior's Home | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL TERRAÇO VERDE + | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL TERRAÇO VERDE MAIS | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL TIA MARIA | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL UAI SÃO BENTO | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CAJURU I | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CAJURU II | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SANTA FELICIDADE | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL UNIDADE DE SAÚDE TINGUI | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL UNIVERSIDADE LIVRE DO ESPORTE DO PARANÁ | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA INSTITUCIONAL ZOOLÓGICO | Curitiba - PR | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
Total de 2189 itens