Equipamentos da Segurança Alimentar e Nutricional
Ministério do
Desenvolvimento e Assistência Social,
Família e Combate à Fome
Desenvolvimento e Assistência Social,
Família e Combate à Fome
Acesso Livre aos Dados dos Equipamentos de SAN
Os dados registrados nesse sistema são de responsabilidade dos gestores públicos estaduais e municipais que inseriram as informações. Atenção: esses dados são atualizados constantemente.
Total de registros encontrados: 1209
| Nome do Equipamento | Cidade | Tipo de Equipamento | Gestor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Vem para Saraiva | Teresina - PI | Feira Livre | Gestor Municipal | Ver |
| VILA HIPICA | Rio de Janeiro - RJ | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
| VILA IEDA | Rio de Janeiro - RJ | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
| VILA KENNEDY | Rio de Janeiro - RJ | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
| VILMA MARIA | Rio de Janeiro - RJ | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
| Viver Melhor (Restaurante Prato Cheio) | Manaus - AM | Restaurante Popular | Gestor Municipal | Ver |
| VÓ NICEIA | Rio de Janeiro - RJ | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
| VÓ ONÍLIA | Rio de Janeiro - RJ | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
| YURI REIS | Rio de Janeiro - RJ | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
Total de 1209 itens