Equipamentos da Segurança Alimentar e Nutricional
Ministério do
Desenvolvimento e Assistência Social,
Família e Combate à Fome
Desenvolvimento e Assistência Social,
Família e Combate à Fome
Acesso Livre aos Dados dos Equipamentos de SAN
Os dados registrados nesse sistema são de responsabilidade dos gestores públicos estaduais e municipais que inseriram as informações. Atenção: esses dados são atualizados constantemente.
Total de registros encontrados: 1209
| Nome do Equipamento | Cidade | Tipo de Equipamento | Gestor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Horta Setor Maria Rosa | Palmas - TO | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA SOCIAL - ALAMEDA DAS PALMEIRAS | Fortaleza - CE | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA SOCIAL - CONJUNTO CEARÁ ( 2 estufas) | Fortaleza - CE | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA SOCIAL - CONJUNTO PALMEIRAS | Fortaleza - CE | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA SOCIAL - GRANJA PORTUGAL | Fortaleza - CE | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA SOCIAL - JACARECANGA | Fortaleza - CE | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTA SOCIAL- SAPIRANGA | Fortaleza - CE | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Solidária - UBS Jardim Botânico | Cariacica - ES | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Solidária - UBS Nova Canaã | Cariacica - ES | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Solidária - UBS Oriente | Cariacica - ES | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Solidária - UBS Sebastião Gonçalves | Cariacica - ES | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta solidária - UBS Valparaíso | Cariacica - ES | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Sol Nascente | Palmas - TO | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Viva (Cabaninha) | Belo Horizonte - MG | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Viva "Semeando Vidas na Vila União" | Campinas - SP | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| INHAUMA | Rio de Janeiro - RJ | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
| Instituto Dragão do Mar - IDM (por meio da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco - EGSIDB) | Fortaleza - CE | Cozinha Escola | Gestor Estadual | Ver |
| Instituto Dragão do Mar - IDM (por meio da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco - EGSIDB) | Fortaleza - CE | Banco de Alimentos | Gestor Estadual | Ver |
| INSTITUTO MIRANTE DE CULTURA E ARTE | Fortaleza - CE | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Estadual | Ver |
| INSTITUTO SOL | Rio de Janeiro - RJ | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
Total de 1209 itens