Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional
Acesso Livre aos Dados dos Equipamentos de SAN
Os dados registrados nesse sistema são de responsabilidade dos gestores públicos estaduais e municipais que inseriram as informações. Atenção: esses dados são atualizados constantemente.
Total de registros encontrados: 2350
| Nome do Equipamento | Cidade | Tipo de Equipamento | Gestor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| UP Horta Léo Renovando Nossas Raízes | Belo Horizonte - MG | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Valdelino de Souza Leal | Lucas do Rio Verde - MT | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Valmir Kremer | Lucas do Rio Verde - MT | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Varejão Dona Nega | Lençóis Paulista - SP | Feira Livre | Gestor Municipal | Ver |
| Varejão Lídio Luiz | Lençóis Paulista - SP | Feira Livre | Gestor Municipal | Ver |
| Vida Saudável | Araçatuba - SP | Unidades de Abastecimento Popular/Social | Gestor Municipal | Ver |
| Vida Saudável na Comunidade | Araçatuba - SP | Cozinha Escola | Gestor Municipal | Ver |
| Vilmar Bär | Lucas do Rio Verde - MT | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| VITAL BARAN | Lucas do Rio Verde - MT | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Viver Melhor (Restaurante Prato Cheio) | Manaus - AM | Restaurante Popular | Gestor Municipal | Ver |
Total de 2350 itens