Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional
Acesso Livre aos Dados dos Equipamentos de SAN
Os dados registrados nesse sistema são de responsabilidade dos gestores públicos estaduais e municipais que inseriram as informações. Atenção: esses dados são atualizados constantemente.
Total de registros encontrados: 2725
| Nome do Equipamento | Cidade | Tipo de Equipamento | Gestor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Horta solidária - UBS Valparaíso | Cariacica - ES | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Sol Nascente | Palmas - TO | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Terapeutica e Indígena Xingu | São Félix do Xingu - PA | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Vera Cruz | Morrinhos - GO | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Viva (Cabaninha) | Belo Horizonte - MG | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Horta Viva "Semeando Vidas na Vila União" | Campinas - SP | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTO M | Três Corações - MG | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| HORTOTERAPIA | Piranhas - AL | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Hospital Municipal de Morrinhos | Morrinhos - GO | Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional | Gestor Municipal | Ver |
| I COZINHA COMUNITÁRIA | Itambé - PE | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
| II COZINHA COMUNITÁRIA | Itambé - PE | Cozinha Comunitária | Gestor Municipal | Ver |
| Ildefonso | Lucas do Rio Verde - MT | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) | Santa Cruz - RN | Central da Agricultura Familiar | Gestor Municipal | Ver |
| Instituto Dragão do Mar - IDM (por meio da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco - EGSIDB) | Fortaleza - CE | Banco de Alimentos | Gestor Estadual | Ver |
| Instituto Dragão do Mar - IDM (por meio da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco - EGSIDB) | Fortaleza - CE | Cozinha Escola | Gestor Estadual | Ver |
| INSTITUTO MIRANTE DE CULTURA E ARTE | Fortaleza - CE | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Estadual | Ver |
| Instituto Social e Cultural KAÓS de Laranjeiras | Caieiras - SP | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| Instituto Sociocultural Arte e Vida- ISAV | Meruoca - CE | Cozinha Escola | Gestor Municipal | Ver |
| ITAMARATY | Botucatu - SP | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
| IVO CASONATTO | Lucas do Rio Verde - MT | Unidade Produtiva Urbana | Gestor Municipal | Ver |
Total de 2725 itens